rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Elezioni comunali provincia di Pisa 2014

Elezioni comunali 2014 in provincia di Pisa: affluenza alle ore 23

Il 72,17% degli aventi diritto al voto si è recato alle urne per scegliere il nuovo primo cittadino

Ecco le percentuali di affluenza alle ore 23 di domenica alle elezioni amministrative nei Comuni interessati:

ore 12,00 ore 19,00 ore 23,00
Comuni % % % Prec.
PROVINCIA DI PISA definitivo 20,42 52,38 72,17 77,66
CALCI 22,22 50,77 71,56 74,27
CALCINAIA 19,59 50,44 70,53 77,12
CAPANNOLI 18,60 49,67 72,52 80,40
CASALE MARITTIMO 22,58 58,74 76,87 83,37
CASCIANA TERME LARI 18,09 49,96 72,34 -
CASTELFRANCO DI SOTTO 19,59 50,93 70,42 77,11
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA 26,84 64,73 82,39 83,19
CHIANNI 18,90 57,37 75,20 81,67
CRESPINA LORENZANA 18,82 48,50 71,00 -
FAUGLIA 23,84 57,29 74,85 79,82
GUARDISTALLO 28,77 64,43 78,29 82,76
LAJATICO 23,57 58,75 78,21 84,54
MONTESCUDAIO 23,89 59,27 75,57 83,18
MONTEVERDI MARITTIMO 31,28 71,31 84,11 85,73
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 19,96 51,78 71,54 77,51
PALAIA 18,56 50,86 70,19 77,22
PECCIOLI 22,79 58,85 79,81 84,97
POMARANCE 23,82 60,19 79,73 85,43
PONSACCO 19,74 50,36 72,13 76,07
PONTEDERA 17,90 51,75 70,11 75,65
SAN GIULIANO TERME 20,28 49,87 69,37 74,89
SAN MINIATO 20,44 51,50 71,39 77,68
SANTA CROCE SULL'ARNO 20,84 52,41 71,25 78,29
TERRICCIOLA 21,50 57,13 76,66 80,59
VICOPISANO 22,56 52,85 73,76 78,11
VOLTERRA 23,41 58,57 76,72 78,86

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni comunali 2014 in provincia di Pisa: affluenza alle ore 23

PisaToday è in caricamento